понедельник, 3 марта 2008 г.

Когда же накопится 5 млн руб

Когда накопится 5 млн рублей ?

Ну что же. Цели определены, задачи поставлены, за работу товарищи !
Но все же – охота знать, когда же наступит это волшебное время, и накопится 5 000 000 рублей и можно будет не работать.

Нарисуем в Экселе простенькую табличку, которая нам покажет, через сколько лет у нас появится 5 млн рублей, и вообще – наступит ли это волшебное время хотя бы при моей жизни.
Определим для начала следующие положения. Итак, каждый месяц мы будем любой ценой класть на депозит в сбербанке определенную сумму. Для начала посмотрим что будет если нам удастся откладывать хотя бы 6 000 (Шесть тысяч) рублей. В год это будет 6 000 * 12 =72 000
По истечении каждого года на остаток будет начисляться некий процент (в нашем случае мы договорились, что это будет 9%).
Итак:
год – порядковый номер года
Сн – остаток на счете на начало года
Вклад – сколько денег внесется на вклад за текущий порядковый год
% - сколько денег начислит Сбербанк нам на счет за предыдущий год.
Ск – остаток средств на нашем депозитном счете к концу года

Год_____Сн_____________Вклад_______%____________Ск
1_______0______________72 000______0____________72 000
2_______72 000________ 72 000______6 480_______ 150 480
3_______150 480_______ 72 000______13 543_______236 023
4_______236 023_______ 72 000______21 242_______329 265
5_______329 265_______ 72 000______29 634_______430 899
6_______430 899_______ 72 000______38 781_______541 680
7_______541 680_______ 72 000______48 751_______662 431
8_______662 431_______ 72 000______59 619_______794 050
9_______794 050_______ 72 000______71 465_______937 515
10______937 515_______ 72 000______84 376_______1 093 891
11______1 093 891______72 000______98 450_______1 264 341
12______1 264 341______72 000______113 791______1 450 132
13______1 450 132______72 000______130 512______1 652 644
14______1 652 644______72 000______148 738______1 873 382
15______1 873 382______72 000______168 604______2 113 986
16______2 113 986______72 000______190 259______2 376 245
17______2 376 245______72 000______213 862______2 662 107
18______2 662 107______72 000______239 590______2 973 696
19______2 973 696______72 000______267 633______3 313 329
20______3 313 329______72 000______298 200______3 683 529
21______3 683 529______72 000______331 518______4 087 046
22______4 087 046______72 000______367 834______4 526 880
23______4 526 880______72 000______407 419______5 006 300

То есть, если каждый месяц откладывать 6 000 рублей, то к концу 23 года с Божьей помощью и с помощью Сбербанка мы накопим вожделенные 5 миллионов, даже чуть больше.
Хм, в принципе неплохо. Мне тогда как раз исполнится 55 лет. Неплохая прибавка к пенсии выйдет. Учитывая что происходит с пенсиями в этой стране, и слабой надежды на то, что из пенсионной реформы вообще что-нибудь выйдет. А между тем, до пенсии надо будет еще 5 лет работать, в лучшем случае…

Ну хорошо, а если откладывать не по 6 000, а сразу по 10 000 (да, да, голодать , но откладывать 10 000 ).
Давайте посчитаем: 10 000 * 12 = 120 000 в год.


Год______Сн____________Вклад________%____________Ск
1_______0______________120 000______0____________120 000
2_______120 000_______ 120 000______10 800_______250 800
3_______250 800_______ 120 000______22 572_______393 372
4_______393 372_______ 120 000______35 403_______548 775
5_______548 775_______ 120 000______49 390_______718 165
6_______718 165_______ 120 000______64 635_______902 800
7_______902 800_______ 120 000______81 252_______1 104 052
8_______1 104 052______120 000______99 365_______1 323 417
9_______1 323 417______120 000______119 108______1 562 524
10______1 562 524______120 000______140 627______1 823 152
11______1 823 152______120 000______164 084______2 107 235
12______2 107 235______120 000______189 651______2 416 886
13______2 416 886______120 000______217 520______2 754 406
14______2 754 406______120 000______247 897______3 122 303
15______3 122 303______120 000______281 007______3 523 310
16______3 523 310______120 000______317 098______3 960 408
17______3 960 408______120 000______356 437______4 436 845
18______4 436 845______120 000______399 316______4 956 161


Как видно – тогда откладывать придется на 5 лет меньше.

Ну и крайняя моя ставка – уж увольте, но больше 15 000 я откладывать не желаю…
Год_____Сн_____________Вклад_______ %____________Ск
1_______0______________180 000______0____________180 000
2_______180 000_______ 180 000______16 200_______376 200
3_______376 200_______ 180 000______33 858_______590 058
4_______590 058_______ 180 000______53 105_______823 163
5_______823 163_______ 180 000______74 085_______1 077 248
6_______1 077 248______180 000______96 952_______1 354 200
7_______1 354 200______180 000______121 878______1 656 078
8_______1 656 078______180 000______149 047______1 985 125
9_______1 985 125______180 000______178 661______2 343 787
10______2 343 787______180 000______210 941______2 734 727
11______2 734 727______180 000______246 125______3 160 853
12______3 160 853______180 000______284 477______3 625 330
13______3 625 330______180 000______326 280______4 131 609
14______4 131 609______180 000______371 845______4 683 454
15______4 683 454______180 000______421 511______5 284 965


Ну вообще замечательно – через пятнадцать лет у меня будут волшебные 5 млн. А мне то будет «ВСЕГО» - 47 лет.

Эх, дожить бы !!!

Еще статьи на эту тему:



2 комментария:

Анонимный комментирует...

Привет! Не учли инфляцию :)

Arrow комментирует...

Привет, я в предыдущем посте об этом писал :)
Речь идет пока о простом и доступном всем плане.
Сначала надо заинтересовать и вообще показать выгоду финансовой грамотности, а уж затем думать как справиться с более сложными вещами :)